| Markenbezeichnung: | HSTECH |
| Modellnummer: | HS-YD-PUR30CC/HS-YD-PUR300CC |
| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück/Monat |
DiePUR-Piezoventileine hohe Präzision,mit einer Leistung von mehr als 100 Wfür die Steuerung des Stroms vonFlüssigkeitenoderGaseDiese Ventile arbeiten auf der Grundlage vonpiezoelektrische Technologie, so dass extremschnelle Reaktionszeiten, hochGenauigkeitUnd ausgezeichnet.Wiederholbarkeitin der Strömungsregelung.
MitKompaktes Design,Einrichtungströmung, undhohe Verlässlichkeit, ist das PUR-Piezoventil ideal für Anwendungen geeignet, dieeine enge Durchflusskontrolle, wie zum BeispielGelverfüllung,Flüssigkeitsmessung, undPräzisions-Gasflussregelung. Das Ventil bietet eine hervorragende Leistung inElektronikherstellung,pharmazeutische Produktion, undAutomatische Montageanlagen.
| Modell | HS-YD-PUR30CC | HS-YD-PUR300CC |
|---|---|---|
| Größe (L*W*H) | 120 mm*50 mm*140 mm | Siehe Anhang |
| Gewicht | 0.75 kg | 1500 g |
| Material in Kontakt mit Flüssigkeit | 303 aus rostfreiem Stahl, aus Spezialstahl | 303 aus rostfreiem Stahl, aus Spezialstahl |
| Größe des Flüssigkeitseinlaufs | Luer-Anschluss | Luer-Anschluss |
| Nadelkonstruktion | Wolframstahl verschleißfestes Material Φ0,6-Φ3,0 mm | Wolframstahl verschleißfestes Material Φ0,6-Φ2,1 mm |
| Einheit der Düse | Wolframstahl Verschleißbeständiges Material Φ0,03 ~ 0,8 mm | Wolframstahl Verschleißbeständiges Material Φ0,05 ~ 0,3 mm |
| Heizungsanlage | 20°C bis 220°C | 20°C bis 220°C |
| Flüssigkeitsdichten | Hochtemperaturbeständiges Material | Hochtemperaturbeständiges Material |
| Wartungsintervalle für Dichtungsbaugruppen | 20,000,000 mal | 20,000,000 mal |
| Höchstfrequenz der Abgabe | 1000 Hz (Momentale Höchstfrequenz 1500 Hz) | 1000 Hz (Momentale Höchstfrequenz 1500 Hz) |
| Maximale Antriebsleistung | 100% | 100% |
| Art des verwendeten Klebstoffs | PUR warmschmelzender Klebstoff 300CC Aluminiumflaschenverpackung | PUR warmschmelzender Klebstoff 300CC Aluminiumflaschenverpackung |
| Anwendbarer Viskositätsbereich | 0-20000cps | 0-20000cps |
| Temperaturbereich der Flüssigkeit | 80°C bis 220°C | 20°C bis 220°C |
DiePUR-Piezoventilist ideal für verschiedene Branchen, darunter: