| Markenbezeichnung: | HSTECH |
| Modellnummer: | HS-330BF |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Spezifikation
| Modell | HS-HC250 | HS-HC250 |
| Wirksame PCB-Größe | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm |
| Größe der Maschine | 1250*1200*1600 mm | 1460*1360*1600 mm |
| Gewicht | 200 kg | 230 kg |
| Modell | HS-HC250 | HS-HC250 |
| Wirksame PCB-Größe | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm |
| Größe der Maschine | 1250*1200*1600 mm | 1460*1360*1600 mm |
| Gewicht | 200 kg | 230 kg |
Technische Parameter
| Funktion | Diese Einheit dient als Puffer zwischen der SMD-Maschine und der Inspektionsanlage. |
| Transporthöhe |
910 ± 20 mm |
| Verkehrsrichtung | L~R, oder R~L |
| Sammlung von Vorständen | Aufzugs-PCB-Stelle |
| Beförderungsgeschwindigkeit | Einstellbar |
| Festseite der Schiene | Vorderseite oder Rückseite |
| Operationsseite | Vorderseite |
| PCB-Dicke | Min. 0,6 mm |
| Auswahl der Tonhöhe | 1-4 ((10 mm Abstand) |
| Stromversorgung | 220V,50/60Hz,± 10% |
| Macht | 00,05 kW |
| Kapazität der PCB-Lagerbestände | Maximal 25 Stück |
| Zeitschrift | - Nein. |
| Signal | SMEMA |
| Auswahlmöglichkeiten | Automatische Breiteneinstellung |
Über die Verpackung
![]()
![]()
![]()