| Markenbezeichnung: | HSTECH |
| Modellnummer: | HS-330BF |
| MOQ: | 1 Stk |
| Preis: | Negotation |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 PC/Monat |
Hochgeschwindigkeitsmaschine für die Speicherung von vertikalen PCB-Puffern für Industrieanlagen mit Panasonic-PLC und intelligenter Touchscreen-Steuerung für SMT-PCB-Behandhabungsanlagen
Der Multi-Function Vertical PCB Buffer ist ein sehr vielseitiger und effizienter SMT PCB Vertical Buffer, der entwickelt wurde, um den Materialfluss in modernen automatisierten Montagelinie zu optimieren.Als kritische PCB-Handling-Maschine, dient es als intelligente Speicher- und Transportstation zwischen verschiedenen SMT-Produktionsanlagen.Vor der Inspektion vorübergehend Platten lagern, oder verwalten NG/OK Buffer Conveyor Sortierung, bietet dieses Vertical Buffer Module (VBM) eine nahtlose Integration.Es ist die ultimative SMT Inspektionsförderlösung für die Maximierung der Produktionsleistung und der Nutzung der Fläche Ihrer Fabrik.
| Modell: | HS-BF330 | ||||
| Spannung: | AC220V,50/60Hz | ||||
| PCB-Dimension: | L ((50*50) - ((450*330) mm | ||||
| Luftzufuhr: | 4-6 bar, maximal 15 L/min | ||||
| Transporthöhe: | 900 ± 20 mm) | ||||
| Verkehrsrichtung: | L-R oder R-L (optional) | ||||
| PCB-Dicke: | Min 0,46 mm | ||||
| Aufwärts-Abwärts-Spitzen: | 1-4 (Schritt von 10 mm) | ||||
| Speicherkapazität | 25 Stück oder individuell | ||||
| Zykluszeit | Ungefähr 15 Sekunden. | ||||
| Kommunikation | SMEMA | ||||
| Zusätzlich | Ventilator, Beobachtungsfenster | ||||
| Zertifizierung | CE-Nummern | ||||
| Maschinenabmessung: | 600*1150*1560 mm | ||||
| Bruttogewicht: | 280 kg | ||||
Schicken Sie uns noch heute Ihre spezifischen PCB-Größen und Linienanforderungen.Unser Ingenieursteam wird eine maßgeschneiderte Turnkey SMT-Lösung mit unserem zuverlässigen vertikalen Puffermodul (VBM) anpassen, um Ihren Produktionsanforderungen perfekt gerecht zu werden.
![]()
![]()
![]()