Markenbezeichnung: | HSTECH |
Modellnummer: | YH-890 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500 Stück pro Monat |
Schnellzählender SMD-Komponentenzähler mit Doppelmotoren und Infrarotsensor
Spezifikation
Modell: | YH-890 | |||
Spannung: | AC220, 50/60 Hz | |||
Stromversorgung: | 15 W | |||
Fahrzeugmarke: | Panosonic 6W Wechselstrommotor | |||
Zählbereich: | ¥100000~100000" | |||
Größe der Tonhöhe: | 2,4,8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Größe der Plastikrolle: | 7 bis 13 Zoll | |||
Universalprodukte | Für alle Bandkomponenten geeignet | |||
Fehler | 0 | |||
Produktgröße: | 450*270*180 mm | |||
Packungsgröße | 470*280*190mm | |||
Bruttogewicht: | 9.5 kg |
1. AC100/220V Stromversorgungsoptionen.
2Es kann Barcode-Scanner und Etikettendrucker verbinden,
3Einfache Bedienung, um zu verhindern, daß das Band fällt und das Risiko einer Beschädigung zu minimieren.
4. Vorwärts und rückwärts zählen, doppelte Kontrollfunktion sorgt für Genauigkeit, und eingebauter Speicher ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Ziffern vorzubereiten.
5Der Zähler hat einen grafischen LCD-Bildschirm.
6- Patentierte Spiegel und eine benutzerfreundliche Betriebsplattform.
7Wenn der Glasfasersensor ein Leck erkennt, hört der Motor auf zu funktionieren.
Über uns: