| Markenbezeichnung: | HSTECH |
| Modellnummer: | HS-390CLD |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Hochgeschwindigkeits-PCB-Ladegeräte PCB-Behandhabungsgeräte mit Kühllösung und weißer Oberfläche
Eigenschaften
Spezifikation
| Modell | HS-250CLD | HS-330CLD | HS-390CLD |
| PCB-Dimension | (50x50) ~ ((350x250) | (50x50) ~ ((455x330) | (50x50) ~ ((530x390) |
| Maße der Magazine | 355x320x565 | 460x400x565 | 535x460x565 |
| Maschinengröße | 1700x780x1200 | 2000x860x1200 | 2100x920x1200 |
| Ladezeit | 6 Sekunden | ||
| Zeit für den Wechsel der Magazine | 20 Sekunden. | ||
| Luftdruck | 4 bis 6 bar, maximal 10 l/min | ||
| Transporthöhe | 920 ± 20 mm | ||
| Verkehrsrichtung | von links nach rechts oder von rechts nach links | ||
| PCB-Dicke | Min 0,4 mm | ||
| Anzahl der Zeitschriften | 2 Stück | ||
| Schrittwurf | 1-4 ((10 mm) | ||
| Gewicht | Ungefähr 200 kg | Ungefähr 220 kg | Ungefähr 240 kg |
![]()
Über uns: