Markenbezeichnung: | HSTECH |
Modellnummer: | HS-250BULD |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
PCB-Behandhabungsgeräte mit automatischem Magazinwechsel und PLC-Steuerungssystem
Eigenschaften
1, rostfreie Materialien, langlebig.
2,PLC-Steuerungssystem.
3, 3 Magazinen und Ladekapazität
4, Panasonic PLC
5,Selektive Tonhöhen Einstellungen
6Automatischer Magazinwechsel.
7, Speziell entwickelte Gasschaltung zur reibungslosen und stabilen Übertragung von PCBs.
8, Anzeige des Lichtes des Turms für den Zustand der Maschine
9Das ist ein SMEMA-Signal.
Spezifikation
Modell | HS-250ULD | HS-330ULD | HS-390ULD | HS-460ULD |
Spannung | AC110V/220V,50/60Hz,Einphasen,maximal 300A | |||
PCB-Dimension | (50*50) ~ 350*250) | (50*50) ~ ((455*330) | (50*50) ~ ((530*390) | (50*50) ~ ((530*460) |
Abmessung der Magazine | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Anzahl der Zeitschriften | 3 Stück | |||
Luftversorgung | 0.4 ~ 0,6Mpa | |||
Transporthöhe | 900 ± 20 mm (Standard) | |||
Ladezeit | 6 Sekunden | |||
Zeitschriftenwechsel im Laufe der Zeit | Ungefähr 20 Sekunden. | |||
Verkehrsrichtung | L zu R oder R zu L,optional | |||
PCB-Dicke | Min 0,4 mm | |||
Auswahl der Schritthöhe | 1-4 ((10 mm Schrittgrößen)- Ich weiß. | |||
Kommunikation | SMEMA | |||
Maschinenabmessung | 1330*765*1250 | 1920*845*1250 | 2160*910*1250 | 2160*975*1250 |
Gewicht | Ungefähr 230 kg | Ungefähr 260 kg | Ungefähr 290 kg |
Ungefähr 320 kg
|
Unsere Firma ist bestrebt, langfristige freundschaftliche Kooperationsbeziehungen mit inländischen und ausländischen Kunden auf der Grundlage des gegenseitigen Nutzens aufzubauen.
Wir verfügen über professionelle Techniker und Verkäufer, stützen uns auf High-Tech und versuchen unser Bestes, um unseren Kunden eine hocheffiziente und zuverlässige Plattenbearbeitung zu bieten.Gleichzeitig hat unser erfahrenes Ingenieursteam immer die Entwicklungsrichtung der Smart Factory erfasst.,Aktualisiert die Produkte und technische nach der Marktnachfrage, Streben nach mehr Automatisierung und kostengünstiges Produkt die ganze Zeit, wir tun auch die OEM basedon unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden.