Markenbezeichnung: | HSTECH |
Modellnummer: | HS-N100L |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Schaltflächenkontrolle für die separate Sammlung von Zeitschriften PCB NG / OK Ausrüstung zum Ausladen
Einführung
Diese Einheit wird verwendet, nachdem der AOI, indem er das AOI-Signal vorgeladen empfängt, die NG/OK-Boards automatisch separat an das entsprechende Magazin ansammelt.
Eigenschaften
1,PLC-Programmierung.
2, mit Hilfe der freundlichen LED-Membran-Steuerung
3, wählbare Tonhöhe.
4, Schaltklemmen für die Lagerung der Magazine.
5Der Druck der Pneumatik wird reguliert.
6, hoher Durchsatz mit kurzer Zeitspanne für den Wechsel der Magazine.
7, Sammlung von NG/OK-Boards von AOI, automatische Lagerung der NG/OK-Boards.
8, Standard SMEMA-Kommunikationsoberfläche.
Spezifikation
Modell: | HS-N100M | HS-N100L | ||||||
Spannung: | AC100V/220V, 50/60Hz | |||||||
Größe: | M | L | ||||||
PCB Größe ((mm): | (50x50) ~ ((330x250) | (50x50) ~ ((450x330) | ||||||
Größe der Zeitschriftenregale ((mm): | 355*320*560 | 460*400*560 | ||||||
Zeitschrift Qty | Oberer Förderer, 1 Stück; unterer Förderer, 1 Stück | |||||||
Luftzufuhr: | 0.4~0.6Mpa, maximal 20 L/Min | |||||||
Zeit der PCB-Ladung: | 6 Sekunden, oder angepasst | |||||||
Transporthöhe: | 900 ± 20 mm) | |||||||
Verkehrsrichtung: | L-R oder R-L (optional) | |||||||
PCB-Dicke: | Min. 0,6 mm | |||||||
Aufwärts-Abwärts-Spitzen: | 1-4 (Schritt von 10 mm) | |||||||
Kommunikation | SMEMA-Signal | |||||||
Maschinenabmessung ((mm): | 1550*1550*1250 | 1850*1780*1250 | ||||||
Bruttogewicht: | Ungefähr 220 kg | Ungefähr 320 kg |
Wir verfügen über professionelle Techniker und Verkäufer, stützen uns auf High-Tech und versuchen unser Bestes, um unseren Kunden eine hocheffiziente und zuverlässige Plattenbearbeitung zu bieten.Gleichzeitig hat unser erfahrenes Ingenieursteam immer die Entwicklungsrichtung der Smart Factory erfasst.,Aktualisiert die Produkte und technische nach der Marktnachfrage, Streben nach mehr Automatisierung und kostengünstiges Produkt die ganze Zeit, wir tun auch die OEM basedon unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden.