Markenbezeichnung: | HSTECH |
Modellnummer: | HS-COU2000EX |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Sätze pro Woche |
Panasonic SMD-Komponentenzähler mit hoher Genauigkeit mit 25W
Eigenschaften
1, vollautomatische Zählung von SMD-Komponenten, hohe Genauigkeit der Zählung.
2, kann den Barcode Scanner und den Etikettendrucker verbinden.
3Einfach zu bedienen, entworfen, um zu verhindern, dass das Band fällt, um das Risiko einer Beschädigung der Bänder zu minimieren.
4, Zählen nach vorne und rückwärts, Doppelprüfung sorgt für Genauigkeit, eingebauter Speicher ermöglicht es Ihnen, die Zählmenge vorzustehen.
5Der Zähler nutzt einen LCD-Bildschirm, kleiner, leichtes Gewicht, leicht zu tragen.
6, Verwenden Sie einen patentierten Reflektor, humanisierte Betriebsplattform.
7, Installieren von Barcodes, einfaches elektronisches Komponentenmanagement.
8Der optische Fasersensor erkennt Lecks, der Motor hört auf zu arbeiten, wenn ein Leck erkannt wird.
Spezifikation
Modell | HS-COU2000EX | |||
Spannung | AC220, 50/60 Hz | |||
Stromversorgung | 25 W | |||
Motormarke | Panosonic | |||
Zählbereich | ₹-59999~59999 | |||
Größe der Tonhöhe | Einhalb.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm | |||
Bandbreite | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Größe der Kunststoffrolle | 7 bis 13 Zoll | |||
Universalprodukte | Für alle Bandkomponenten geeignet | |||
Produktgröße | 450*240*280mm | |||
Packungsgröße | 610*305*350 mm | |||
Bruttogewicht | 9.5 kg |
Beschreibung der Maschinenteile