Markenbezeichnung: | HSTECH |
Modellnummer: | HS-LD390 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 200 Stück pro Monat |
250 mm / 330 mm PCB-Ladegerät mit Mitsubishi PLC-Steuerung
Eigenschaften
Spezifikation
Modell | HS-LD390 |
Produktbezeichnung | PCB-Ladegerät |
Transporthöhe | 920 ± 20 mm |
Zeit der PCB-Ladung | Ungefähr 6 Sekunden. |
Zeit zum Ersetzen der Magazine | Ungefähr 30 Sekunden. |
Verkehrsrichtung | L~R, oder R~L |
Betrieb | Frontbetrieb |
Festseite der Spur | Vorderseite ((oder geben Sie an) |
Stromversorgung | 220V,50/60Hz,± 10% |
Luftdruck | 4 bis 6 bar |
PCB-Dicke | Min 0,4 mm |
Zeitschrift qty | Oberseite: 1 PC, untere Seite: 2 PC |
Wahl der Tonhöhe | 1-4 ((10 mm Abstand) |
Beförderungsgeschwindigkeit | 0.5-20M/min oder maßgeschneidert |
Signal | SMEMA |
Auswahl des Modells
Modell | HS-LD250 | HS-LD330 | HS-LD390 | HS-LD460 |
Effiziente PCB-Länge | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm | 50*50~530*390 mm | 50*50~530*460 mm |
Maschinengröße | 1400*800*1200 mm | 1650*880*1200 mm | 1800*940*1200 mm | 1800*1010*1200 mm |
Maße der Magazine | 355*320*563 mm | 460*400*563 mm | 535*460*570mm | 535*530*570mm |
Gewicht | 140 kg | 180 kg | 220 kg | 260 kg |
Anwendung
Diese Maschine ist eine PCB-Lademaschine, sie wird am Anfang der SMT-Produktionslinie verwendet, die Maschine schiebt die PCB von den Magazine-Racks und transportiert sie zur nachgelagerten Maschine der Produktionslinie.
Über uns:
Shenzhen HanSome Technology Co.,Ltd ((HSTECH) wurde 2012 von einem professionellen und erfahrenen Ingenieur gegründet, der viele Jahre in der EMS-Firma gearbeitet hat, wir haben uns zunächst auf PCB-Handhabungsausrüstung spezialisiert,Dann entwickeln wir die PCB-Depannelmaschine und die SMT-ReinigungsmaschineHSTECH verfügt nicht nur über ein professionelles technisches Team für Forschung und Entwicklung, sondern auch über ein ausgehendes und erfahrenes Marketing-Team für Forschung und Entwicklung, versteht Produktentwicklungsrichtungen,die Produkte und Techniken aktualisiert, um den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden. In den vergangenen Jahren haben wir immer innovativ und ausnutzungsorientiert, um kosteneffiziente Produkte zu machen, um unseren Kunden zu helfen, Kosten und Arbeit zu sparen und gleichzeitig die Produktionseffizienz zu verbessern.
HSTECH setzte sich das Ziel für "Hochqualität und Smart", das auf dem Konzept "Qualitätsorientiert und kundenorientiert" basiert und die Branchenmerkmale,Intelligente Technologie für die intelligente Fabrik.Was den Kundendienst angeht, so bestehen wir auf "Verantwortung", wir reagieren sofort, wenn wir Qualitätsfeedbacks erhalten, und betreuen unsere Kunden ständig.