Markenbezeichnung: | HSTECH |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
PLC-Steuerungssystem 6 Magazinen Ladefähigkeit Doppelspur-Entlader- Ich weiß.
Hauptfunktion
Diese Einheit wird verwendet, um PCBs gleichzeitig aus zwei Schienenanlagen in zwei Magazine zu sammeln.
Diskretion
a, Steuerungssystem mit SPS
b. Konstruktion von Doppelspuren und Doppelhebeplattformen
c, 6 Magazinen mit Ladefähigkeit
d, Entworfener Gaskreislauf zur reibungslosen und stabilen Übertragung von PCB
e, Standard SMEMA
Spezifikationen
Typ | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
Stromversorgung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. |
Luftversorgung | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 |
PCB-Größe ((mm) | 350 x 50 bis 250 | 445*50~330 | 530*50 ~ 390 | 535*50~460 |
PCB-Richtung | von links nach rechts oder von rechts nach links | von links nach rechts oder von rechts nach links | von links nach rechts oder von rechts nach links | von links nach rechts oder von rechts nach links |
Ausgabe der Ausgabe | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Schrittlänge (mm) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
Transporthöhe ((mm) | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 6 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
Hauptmotorleistung | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
Maschinengröße ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
Gewicht ((kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
Über die Verpackung