Markenbezeichnung: | HSTECH |
Modellnummer: | YH-890 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500 Stück pro Monat |
Infrarot-Sensor fehlende Komponenten Erkennung Dual Motor SMD Komponentenzähler
Spezifikation
Modell: | YH-890 | |||
Spannung: | AC220, 50/60 Hz | |||
Stromversorgung: | 15 W | |||
Fahrzeugmarke: | Panosonic 6W Wechselstrommotor | |||
Zählbereich: | ¥100000~100000" | |||
Größe der Tonhöhe: | 2,4,8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Größe der Plastikrolle: | 7 bis 13 Zoll | |||
Universalprodukte | Für alle Bandkomponenten geeignet | |||
Fehler | 0 | |||
Produktgröße: | 450*270*180 mm | |||
Packungsgröße | 470*280*190mm | |||
Bruttogewicht: | 9.5 kg |
Eigenschaften
1. AC100/220V Stromversorgungsoption.
2. kann den Barcode Scanner und den Etikettendrucker verbinden.
3Einfache Bedienung, so konzipiert, dass das Band nicht fällt und das Risiko einer Beschädigung minimiert wird.
4Zählen nach vorne und rückwärts, doppelte Überprüfung sorgt für Genauigkeit, eingebauter Speicher ermöglicht es Ihnen, die Anzahl vorab festzulegen.
5Der Zähler verwendet einen LCD-Bildschirm, kleiner, leichtes Gewicht, leicht zu tragen.
6Verwenden Sie einen patentierten Reflektor, eine humanisierte Operationsplattform.
7Der optische Fasersensor erkennt Leckagen, der Motor hört auf zu arbeiten, wenn Leckage erkannt wird.