| Markenbezeichnung: | HSTECH |
| Modellnummer: | HS-C1500 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Stück pro Monat |
EineVerbindungsfördererist eine Art Fördersystem, das zur Verbindung verschiedener Abschnitte einer Produktionslinie oder eines Materialbearbeitungsvorgangs bestimmt ist.oder Produkte aus einem Gebiet in ein anderes, was die Betriebseffizienz erhöht.
| Modell | HS-C1500/HS-C1500S | |||||
| Stromversorgung | AC220V oder AC110V 50/60Hz | |||||
| PCB-Größe | 50*50~500*390 mm | |||||
| Anpassung der Breite | Handkurbel | |||||
| PCB-Richtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links | |||||
| Übertragungshöhe | 900 ± 20 mm | |||||
| Übertragungsgeschwindigkeit | 0.5 bis 20 Meter pro Minute verstellbar | |||||
| Festseite der Spur | Vorderseite fest ((oder Rückseite fest für Option) | |||||
| Maschinenlänge | 0.5M/0.6M/0.8M/1M/1.5M | |||||
| Auswahlmöglichkeiten | Licht, Ventilator, Vergrößerung, Abdeckung, Inspektion | |||||
| Kommunikationssignal | SMEMA | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()