| Markenbezeichnung: | HSTECH |
| Modellnummer: | HS-COU2000EX |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Stück pro Monat |
Optische Fasersensor Plastik-Rolle SMD Komponenten Zähler mit Drucker / Scanner
Eigenschaften
1- Der Stromversorgungsteil passt in alle Länder.
2- Glasfasersensor auf Spurenkomponenten.
3- Arbeiten Sie mit der Auswahl der Tonhöhe.
4Digitales LED-Display, Knopfsteuerung.
5Mit Optionen ARGOX Markenetikettendrucker und Barcode-Scanner.
6. RS232-Anschluss zur Verbindung mit Drucker und Scanner.
7- Kann die fehlenden Komponenten verfolgen, wenn die fehlenden Komponenten verfolgt, wird der Zähler nicht mehr funktionieren.
8Gut verpackt, mit Schaumstoff im Inneren.
Spezifikation
| Modell |
HS-COU2000EX
|
|||
| Auswahlmöglichkeiten | Etikettendrucker und Barcode-Scanner | |||
| Optionsmarke | Argox | |||
| Anzeige | Digitale LED-Anzeige. | |||
| Spannung | AC220, 50/60 Hz | |||
| Stromversorgung | 25 W | |||
| Motormarke | Panosonic | |||
| Zählbereich | ₹-59999~59999 | |||
| Größe der Tonhöhe | Einhalb.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm | |||
| Bandbreite | 8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
| Größe der Kunststoffrolle | 7 bis 13 Zoll | |||
| Universalprodukte | Für alle Bandkomponenten geeignet | |||
| Produktgröße | 450*240*280mm | |||
| Packungsgröße | 610*305*350 mm | |||
| Bruttogewicht | 9.5 kg | |||
Auswahlmöglichkeiten
Etikettendrucker und Barcode-Scanner
![]()
![]()