Das Unsichtbare fangen: Warum THT AOI nach der Wellenlösung für die Qualitätskontrolle durch ein Loch entscheidend ist
Da die Durchlöchertechnologie (THT) in der Automobilindustrie, in der Industrie und in der Leistungselektronik weiterhin weit verbreitet ist, ist die Inspektion von Schweißgeldern nach der Welle eine wachsende Herausforderung für PCB-Assembler geworden.
Die herkömmliche manuelle visuelle Inspektion (MVI) ist nicht mehr zuverlässig, insbesondere nach dem Wellenlöten, bei dem Lötbrücken, unzureichende Füllung, Flussrückstände,Und versteckte Shorts können leicht entdeckt werden..
Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird jetzt eine neue Generation von THT AOI-Systemen (Automated Optical Inspection) direkt nach dem Wellenlöten eingesetzt, die in EchtzeitHochgeschwindigkeitsinspektion von durchläufigen Bauteilen ohne Verlangsamung der Produktionslinien.
Überprüfung von Mängeln wie überschüssiges Löt, unzureichendes Löt, Lötbrücke, fehlende Stecknadel, kaltes Löt, Lötleere, Lötkugeln, falsche Teile, fehlende Teile etc.in einem Nachwellenlötenverfahren.
| Kategorie | Spezifikation | Gesamtinspektion der Lötmaschine Intelligente AOI |
|---|---|---|
| Modell | HS-D1510 (Bottom View Solder Joint Inspection, Standard) | Gesamtinspektion der Lötmaschine Intelligente AOI |
| HS-D1510L (Bottom View Solder Joint Inspection für große Bretter) | ||
| Leistungsparameter | ||
| Ermittlungsmethode | Konvolutionäres neuronales Netzwerk, fortgeschrittene Deep-Learning-Modelle und andere mehrfache Algorithmen | |
| Erstellung eines neuen Programms | Ungefähr 5 bis 20 Minuten für neue Maschine | |
| Inspektionsgeschwindigkeit | 0.22 Sek/FOV | |
| PCBA-Größe | Standard: 50mm*50mm~510mm*460mm; Großbrett: 50mm*50mm~710mm*640mm | |
| PCBA-Dicke | 0.5 mm bis 6 mm | |
| PCBA-Komponentenhöhe | Oberseite: 120~165 mm; Unterseite: 50~90 mm | |
| Auflösung der Kamera | Standard 15MP | |
| Hardware-Konfiguration | ||
| Lichtquelle | RGBW vierfarbige Ring-LED-Lichtquelle | |
| Kamera | 12MP Farbflächen-Scan Industrie-Kamera, optionale Konfiguration nach Bedarf | |
| CPU | Intel i7, optional i9 | |
| GPU | NVIDIA 12G, optional 16G | |
| Speicher | 64G DDR / 1T SSD + 8T mechanische Festplatte | |
| Überwachung | 23.8" FHD-Display | |
| Bewegungsmechanismus | Marmorplattform, hochpräzise Servomotor Schraube | |
| Anpassung der Gleise | Elektrisch | |
| Schienenlast | Kette ≤ 12 kg, anpassbare Schwerlast 25 kg; Lötpunktseite: Gürtel ≤ 3 kg oder Kette ≤ 15 kg | |
| Systemgeräte | ||
| Betriebssystem | Ubuntu 20.04 LTS 64 Bit | |
| Steuerungssystem | Bewegungssteuerungskarte, SPS und Obersteuerung des Computers | |
| Betriebsspannung | Wechselstrom 220V ± 10% | |
| Stromverbrauch | Maximal 1 kW | |
| Außendimensionen / Elektrotechnik | ||
| Temperatur/Feuchtigkeit | Betriebstemperatur 0°C bis 45°C, 20% bis 80% RH ohne Kondensation | |
| Gesamtgewicht | Standardmaschine: 525 kg; Großplattenmaschine: 700 kg | |
| Außendimensionen | Standard: L*W*H = 1060mm*1340mm*1500mm (Anmerkung: ohne Anzeigeklammer, dreifarbiges Licht) | |
| Große Tafel: L*W*H = 1335mm*1522mm*1533mm (Anmerkung: ohne Anzeigeklammer, dreifarbiges Licht) | ||
Wenn Ihre Produktionslinie Folgendes umfasst:
...dann ist das Hinzufügen von THT AOI nach dem Wellenlöten nicht mehr eine Option, sondern eine Qualitätsnotwendigkeit.
Das Unsichtbare fangen: Warum THT AOI nach der Wellenlösung für die Qualitätskontrolle durch ein Loch entscheidend ist
Da die Durchlöchertechnologie (THT) in der Automobilindustrie, in der Industrie und in der Leistungselektronik weiterhin weit verbreitet ist, ist die Inspektion von Schweißgeldern nach der Welle eine wachsende Herausforderung für PCB-Assembler geworden.
Die herkömmliche manuelle visuelle Inspektion (MVI) ist nicht mehr zuverlässig, insbesondere nach dem Wellenlöten, bei dem Lötbrücken, unzureichende Füllung, Flussrückstände,Und versteckte Shorts können leicht entdeckt werden..
Um diesem Problem entgegenzuwirken, wird jetzt eine neue Generation von THT AOI-Systemen (Automated Optical Inspection) direkt nach dem Wellenlöten eingesetzt, die in EchtzeitHochgeschwindigkeitsinspektion von durchläufigen Bauteilen ohne Verlangsamung der Produktionslinien.
Überprüfung von Mängeln wie überschüssiges Löt, unzureichendes Löt, Lötbrücke, fehlende Stecknadel, kaltes Löt, Lötleere, Lötkugeln, falsche Teile, fehlende Teile etc.in einem Nachwellenlötenverfahren.
| Kategorie | Spezifikation | Gesamtinspektion der Lötmaschine Intelligente AOI |
|---|---|---|
| Modell | HS-D1510 (Bottom View Solder Joint Inspection, Standard) | Gesamtinspektion der Lötmaschine Intelligente AOI |
| HS-D1510L (Bottom View Solder Joint Inspection für große Bretter) | ||
| Leistungsparameter | ||
| Ermittlungsmethode | Konvolutionäres neuronales Netzwerk, fortgeschrittene Deep-Learning-Modelle und andere mehrfache Algorithmen | |
| Erstellung eines neuen Programms | Ungefähr 5 bis 20 Minuten für neue Maschine | |
| Inspektionsgeschwindigkeit | 0.22 Sek/FOV | |
| PCBA-Größe | Standard: 50mm*50mm~510mm*460mm; Großbrett: 50mm*50mm~710mm*640mm | |
| PCBA-Dicke | 0.5 mm bis 6 mm | |
| PCBA-Komponentenhöhe | Oberseite: 120~165 mm; Unterseite: 50~90 mm | |
| Auflösung der Kamera | Standard 15MP | |
| Hardware-Konfiguration | ||
| Lichtquelle | RGBW vierfarbige Ring-LED-Lichtquelle | |
| Kamera | 12MP Farbflächen-Scan Industrie-Kamera, optionale Konfiguration nach Bedarf | |
| CPU | Intel i7, optional i9 | |
| GPU | NVIDIA 12G, optional 16G | |
| Speicher | 64G DDR / 1T SSD + 8T mechanische Festplatte | |
| Überwachung | 23.8" FHD-Display | |
| Bewegungsmechanismus | Marmorplattform, hochpräzise Servomotor Schraube | |
| Anpassung der Gleise | Elektrisch | |
| Schienenlast | Kette ≤ 12 kg, anpassbare Schwerlast 25 kg; Lötpunktseite: Gürtel ≤ 3 kg oder Kette ≤ 15 kg | |
| Systemgeräte | ||
| Betriebssystem | Ubuntu 20.04 LTS 64 Bit | |
| Steuerungssystem | Bewegungssteuerungskarte, SPS und Obersteuerung des Computers | |
| Betriebsspannung | Wechselstrom 220V ± 10% | |
| Stromverbrauch | Maximal 1 kW | |
| Außendimensionen / Elektrotechnik | ||
| Temperatur/Feuchtigkeit | Betriebstemperatur 0°C bis 45°C, 20% bis 80% RH ohne Kondensation | |
| Gesamtgewicht | Standardmaschine: 525 kg; Großplattenmaschine: 700 kg | |
| Außendimensionen | Standard: L*W*H = 1060mm*1340mm*1500mm (Anmerkung: ohne Anzeigeklammer, dreifarbiges Licht) | |
| Große Tafel: L*W*H = 1335mm*1522mm*1533mm (Anmerkung: ohne Anzeigeklammer, dreifarbiges Licht) | ||
Wenn Ihre Produktionslinie Folgendes umfasst:
...dann ist das Hinzufügen von THT AOI nach dem Wellenlöten nicht mehr eine Option, sondern eine Qualitätsnotwendigkeit.