| Markenbezeichnung: | FUJI |
| Modellnummer: | NXT III |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
SMD-Komponenten-Saugdüse / FUJI NXT H24 SMT-Pick-and-Place-Maschine
FUJI NXT H24 Düse
| Anzahl der Teile | Durchmesser |
| 2AGKNX003106 | 0.3 mm |
| 2AGKNX003302 | 0.4 mm |
| 2AGKNX006300 | 0.7 mm |
| 2AGKNX003504 | 00,8 mm |
| 2AGKNX003500 | 1.0 mm |
| 2AGKNX001700 | 1.3 mm |
| 2AGKNX003703 | 10,8 mm |
FUJI NXT H08/H04/H01 Düse
| Teil Nr. | Beschreibung |
| AA05600 | H0812 Gelb Φ0,45/0.3 |
| AA05700 | H08 Blau Φ0,7/0.5 |
| AA05800 | H08 Rosa Φ1.0 |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H08 Grün Φ1.3 |
| AA06400 | H08 Orange Φ1.3 Melf |
| Einheit für die Berechnung der | H08 Aqua Φ1.8 |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | H08 Orange Φ1.8 Melf |
| Einheit für die Berechnung der Werte | H08 Lila Φ2.5 |
| AA06504 | H08 Orange Φ2.5 Melf ((R07-025M-070) |
| Einheitliche Datenbank | H08 Lila Φ2,5 G |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H08 Gelb-Grün Φ3.7 |
| Einheit für die Berechnung der Werte | H08 Gelb-Grün Φ3.7G |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | H08 Mittelpropeller Φ5.0 |
| AA06300 | H08 Rot Φ5.0G |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H04 Rosa Φ1.0 |
| Einheitliche Prüfungen | H04 Grün Φ1.3 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | H04 Aqua Φ1.8 |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H04 Orange Φ1.8 Melf |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | H04 Pruple Φ2.5 |
| Einheit für die Berechnung der | H04 Vortrieb Φ2.5G |
| Einheit für die Berechnung der Werte | H04 Gelb-Grün Φ3.7 |
| Einheit für die Berechnung der | H04 Gelb-Grün Φ3.7G |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H04 Mittelpropeller Φ5.0 |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | H04 Rot Φ5.0G |
| Einheit für die Berechnung der Werte | H04 Mittlere Propulsion Φ7.0 |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | H04 Dunkelrot Φ7.0G |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | H04 Mittelpropeller Φ10.0 |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H04 Marine Φ10.0G |
| Einheit für die Berechnung der | H04 Mittlere Propeller Φ15.0 ((R19-150-155) |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H04 Weiß Φ15.0G ((R19-150-155) |
| Einheit für die Berechnung der Werte | H04S Φ2.5 ((R19-025-155-S) |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | H04S Φ3.7 ((R19-037-155-S) |
| Der Wert des Zinssatzes | H01 Rosa Φ1.0 |
| AA05800 | H01 Grün Φ1.3 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | H01 Orange Φ1.3 Melf |
| Einheitliche Anlage | H01 Aqua Φ1.8 |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | H01 Orang Φ1.8 Melf |
| AA07000 | H01 Lila Φ2.5 |
| AA08400 | H01 Lila Φ2,5 G |
| AA07100 | H01 Gelb-Grün Φ3.7 |
| AA08500 | H01 Gelb-Grün Φ3.7G |
| Einheitliche Anlage | H01 Mittlere Propulsion Φ5.0 |
| AA07200 | H01 Rot Φ5.0G |
| AA08000 | H01 Mittlere Propulsion Φ7.0 |
| AA07300 | H01 Dunkelrot Φ7.0G |
| Der Wert der Verbrennungsmenge | H01 Mittlere Propulsion Φ10.0 |
| AA07400 | H01 Marine Φ10.0G |
| AA08200 | H01 Mittlere Propeller Φ15 |
| AA07500 | H01 Weiß Φ15.0G |
![]()